본문 시작
학부공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 경찰학과 | 2025-09-05 | 18738 | ||
| 공지 | 경찰학과 | 2025-05-22 | 17908 | ||
| 600 | 경찰학과 | 2026-03-20 | 84 | ||
| 599 | 경찰학과 | 2026-03-13 | 510 | ||
| 598 | 경찰학과 | 2026-03-12 | 520 | ||
| 597 | 경찰학과 | 2026-03-12 | 582 | ||
| 596 | 경찰학과 | 2026-03-10 | 657 | ||
| 595 | 경찰학과 | 2026-03-01 | 1615 | ||
| 594 | 경찰학과 | 2026-02-26 | 1608 | ||
| 593 | 경찰학과 | 2026-02-21 | 2762 | ||
| 592 | 경찰학과 | 2026-02-05 | 3691 | ||
| 591 | 경찰학과 | 2026-02-01 | 3371 |
경찰학과 MT 공지